Прайс-лист на услуги по ремонту авто
Для предварительной оценки Вы всегда можете позвонить нам по телефону: +7(985)773-7311 или +7(925)740-8848
Стоимость и цены на услуги ремонта автомобилей JEEP и других иномарок:
Для предварительной оценки Вы всегда можете позвонить нам по телефону: +7(985)773-7311 или +7(925)740-8848
Стоимость и цены на услуги ремонта автомобилей JEEP и других иномарок:
Услуга | Стоимость | |
---|---|---|
1 | Нормо-час (слесарно-механический цех, ремонт и ТО) | 1250 рублей |
2 | Нормо-час (диагностический участок и электрооборудование) | 1350 рублей |
3 | Компьютерная диагностика двигателя (без замера компрессии) | 1500 рублей |
4 | Компьютерная диагностика Airbag (без разборки салона) | 900 рублей |
5 | Снятие кодов неисправностей (без расшифровки) | При заказе платных услуг Бесплатно! |
6 | Диагностика подвески (ходовой части автомобиля) | 1000 рублей |
7 | Диагностика систем рулевого управления (насос ГУР, рейка, шланги, давление) | 950 рублей |
8 | Диагностика АКПП (полный тест + ходовые испытания) | 1500 рублей |
9 | Диагностика тормозной системы (включая стояночный тормоз) | 1500 рублей |
10 | Диагностика шума трансмиссии при помощи дистанционных микрофонов | 1600 рублей |
11 | Диагностика шума навесных агрегатов (ремней, роликов и проч.) с частичной разборкой | 850 рублей |
12 | Диагностика вентиляции бензобака (EVAP system) | 1500 рублей |
13 | Диагностика запуска двигателя (в зависимости от объема необходимых работ) | от 3000 рублей |
14 | Диагностика ABS (полный тест + проверка люфтов ступиц) | 1200 рублей |
15 | Комплексная диагностика (ДВС, АКПП, АIRBAG, ABS, диагностика ходовой) | 4000 рублей |
16 | Проверка давления топлива системы питания двигателя | от 600 рублей |
17 | Замер компрессии (за один цилиндр) в зависимости от модели ДВС | от 400 рублей |
18 | Проверка заправочных емкостей (течи, уровни, состояние) | 600 рублей |
19 | Замена масла в двигателе | от 600 рублей |
20 | Замена масла в двигателе с промывкой | от 750 рублей |
21 | Замена масла в АКПП | 1300 рублей |
22 | Замена масла в АКПП с промывкой на стенде Wynn's (100% замена ATF) | 2600 рублей |
23 | Замена масла в МКП, РК, ведущем мосту (без снятия крышки) | 600 рублей |
24 | Замена масла в МКПП, РК, ведущем мосту со снятием крышки и чисткой корпуса | от 1100 рублей |
25 | Замена охлаждающей жидкости | 1000 рублей |
26 | Замена охлаждающей жидкости с промывкой на стенде Wynn's (100% замена ОЖ) | 2000 рублей |
27 | Замена воздушного фильтра | от 250 рублей |
28 | Замена салонного фильтра (в зависимости от модели) | от 600 рублей |
29 | Замена топливного фильтра (в зависимости от модели) | от 600 рублей |
30 | Замена топливного насоса (стандартного) со снятием топливного бака | 2700 рублей |
31 | Замена колодок дискового тормоза (включая чистку и смазку направляющих суппортов) | 850 рублей |
31 | Замена колодок барабанного тормоза (включая чистку механизмов) | 950 рублей |
33 | Опрессовка системы охлаждения (поиск утечек охлаждающей жидкости) | от 600 рублей |
34 | Прокачка тормозной системы | от 1000 рублей |
35 | Шприцовка подвески | 650 рублей |
36 | Промывка инжекторов (форсунок) | 1400 рублей |
37 | Чистка испарителя системы A/C и вентиляции салона (от грязи и микробов) | от 1800 рублей |
38 | Сварочные работы | Оценивается индивидуально |
39 | Компьютерный сход-развал (в зависимости от типа подвески, за одну ось) | от 1800 рублей |
40 | Заправка кондиционера - фреон R 134 (с вакуумированием и диагностикой) | 3 700 рублей |
41 | Диагностика кондиционера (утечки, производительность) | 1200 рублей |
42 | Дозаправка системы кондиционирования (без вакуумирования и диагностики) | от 1200 рублей |
43 | Мойка ДВС и моторного отсека | от 600 рублей |
44 | Обслуживание системы пневмоподвески | от 2500 рублей |
45 | Чистка радиаторов систем охлаждения | от 2000 рублей |
46 | Работа по переборке двигателя (в зависимости от модели двигателя и количества цилиндров) | от 17000 рублей |
47 | Ремонт АКПП (включая запчасти) | от 45000 рублей |
48 | Ремонт (переборка) раздаточной коробки (снятой с автомобиля) | 6000 рублей |
49 | Переборка редуктора ведущего моста (без подготовительных работ) | 9500 рублей |
50 | Комплексная подготовка к зимней эксплуатации автомобиля | от 2500 рублей |
51 | Техническое обслуживание и ремонт выдвижных порогов | от 5000 рублей |
52 | Подготовка к летней эксплуатации | 5000-8000 рублей |
53 | Диагностика амортизаторов | 600 рублей |
54 | Ремонт и изготовление шлангов высокого давления | от 2000 рублей |
55 | Изготовление силового обвеса | от 8000 рублей |
56 | Стоянка автомобиля на время ремонта или заказа зап.частей на СТО | Бесплатно! |
Обращайтесь!